當前位置:連云區>
通知公告
連云港市連云區衛生健康委員會所屬事業單位2025年公開招聘編制內衛生專業技術人員成績公示
- 時間:2025-08-18 09:05 來源:區人社局 閱讀次數:
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 202508090101 | 楊慶 | B01 | 74.7 | 72.46 | 73.58 |
| 2 | 202508090104 | 徐思琪 | B01 | 62.4 | 66.48 | 64.44 |
| 3 | 202508090105 | 江順偉 | B08 | 69.2 | 71.78 | 70.49 |
| 4 | 202508090109 | 楊曉彤 | B09 | 75.8 | 73.16 | 74.48 |
| 5 | 202508090108 | 王亮 | B09 | 73 | 72.46 | 72.73 |
| 6 | 202508090113 | 林子文 | B02 | 88.8 | 70.82 | 79.81 |
| 7 | 202508090114 | 龍晶晶 | B02 | 86.6 | 75.14 | 80.87 |
| 8 | 202508090115 | 王新茹 | B02 | 85.6 | 73.28 | 79.44 |
| 9 | 202508090210 | 孫振峰 | B03 | 78.5 | 72.98 | 75.74 |
| 10 | 202508090203 | 何政遠 | B03 | 77.8 | 72.92 | 75.36 |
| 11 | 202508090324 | 李暢 | B04 | 56.6 | 73.28 | 64.94 |
| 12 | 202508090308 | 張紫妍 | B04 | 56.4 | 70.54 | 63.47 |
| 13 | 202508090321 | 邱睿 | B04 | 55.4 | 73.92 | 64.66 |
| 14 | 202508090411 | 智玥 | B05 | 58.5 | 68.44 | 63.47 |
| 15 | 202508090403 | 范妍婧 | B05 | 58.2 | 74.26 | 66.23 |
| 16 | 202508090414 | 張宇航 | B05 | 58 | 70.92 | 64.46 |
| 17 | 202508090501 | 曹浩 | B07 | 96 | 72.36 | 84.18 |
| 18 | 202508090510 | 葉賀賀 | B07 | 90 | 73.86 | 81.93 |
| 19 | 202508090518 | 尹清 | B07 | 87 | 70.82 | 78.91 |

蘇公網備32070302010006號